Количество приходов
Ниже приводится таблица, показывающая поуездную численность православных приходов на Русском Севере в XVII—начале XX века. В нее включены сведения о городских и сельских приходах, полученные при анализе документов северных епархиальных консисторий. Напомним читателю лишь то, что уезды Севера, долгое время в XVI—XVIII веках существовавшие в исторических, неизменных границах, по екатерининской губернской реформе 1775 года были заметно разукрупнены, поэтому их количество в конце XVIII века выросло.
Уезды конца XVII в. | 1690-е годы | Уезды конца XVIII-ХХ вв. | 1799 г. | 1910-е гг. |
Вологодский | 328 | Вологодский | 135 | 152 |
Грязовецкий | 97 | 72 | ||
Кадниковский | 70 | 91 | ||
Тотемский | 57 | Тотемский | 85 | 81 |
Устюжский | 130 | Устюжский | 96 | 97 |
Никольский | 50 | 68 | ||
Яренский | 66 | Яренский | 33 | 36 |
У.-Сысольский | 38 | 50 | ||
С.-Вычегодский | 60 | С.-Вычегодский | 68 | 64 |
Важский | 118 | Шенкурский | 52 | 60 |
Вельский | 70 | 53 | ||
Мезенский | Мезенский | 20 | 27 | |
43 | Пинежский | 27 | 29 | |
Кеврольский | ||||
Пустозерский | 5 | Печорский | 26 | |
Двинский | 87 | Архангельский | 43 | 56 |
Холмогорский | 39 | 44 | ||
Кольский | 11 | Кольский | 7 | 19 |
Кемский | 10 | 30 | ||
Каргопольский | 158 | Каргопольский | 56 | 54 |
Онежский | 33 | 39 | ||
Олонецкий | 207 | Олонецкий | 28 | 30 |
Петрозаводский | 42 | 65 | ||
Вытегорский | 34 | 37 | ||
Повенецкий | 33 | 47 | ||
Пудожский | 22 | 29 | ||
Лодейнопольский | 36 | 34 | ||
Устюженский | 52 | Устюженский | 139 | 65 |
Белозерский | 236 | Белозерский | 190 | 79 |
Кирилловский | * | 79 | ||
Череповецкий | * | 74 |
Материалы таблицы свидетельствуют, что основная сеть приходов сложилась уже в XVII веке. Поэтому в последующие века приходская система характеризовалась стабильностью. Более заметный рост приходов отмечался лишь на северо-востоке, что отражало продолжение освоения территории Коми -края и миграционные процессы. Определенный прирост дали и первые десятилетия XX века, когда в связи с ростом населения происходило раздробление старых приходов и оживление приходской жизни вообще.